深圳儿童港澳通行证续签需要本人到场吗
招聘单位 | 工作部门 | 岗位职责任务 | 岗位等级 | 聘用人数 | 考生类别 | 政治面貌 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求(本科) | 专业要求(研究生) | 职称等级 | 职称系列 | 年龄 | (放宽年龄)硕士研究生年龄要求 | (放宽年龄)博士研究生、副高以上职称年龄要求 | 工作经历 | 准入类专业技术职业资格 |
深圳市光明区建筑工务署 | 工程管理部 | 从事工程管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 土木工程(B081101),道路桥梁与渡河工程(B081106) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 注册结构工程师 | ||||||
深圳市光明区疾病预防控制中心 | 业务部门 | 从事公共卫生等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 预防医学(B100701) | 公共卫生与预防医学(A1004) | 18-35周岁 | 医师 | ||||||
深圳市光明区疾病预防控制中心 | 业务部门 | 从事公共卫生及卫生检验等工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 2 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 公共卫生与预防医学(A1004) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市光明区财政绩效评价中心 | 业务部门 | 从事项目评审工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市光明区社区网格管理中心 | 数字治理部 | 从事网格管理工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 学类(B0306) | 学(A0306) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市光明区园林绿化管理中心 | 市政设施建设部 | 从事公园管理、绿道管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 2 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 经济与贸易类(B0204),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204),电子商务类(B1208),旅游管理类(B1209),设计学类(B1305) | 应用经济学(A0202),政治学(A0302),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),工商管理(A1202),公共管理(A1204) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市光明区园林绿化管理中心 | 综合部 | 从事工程造价工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 建筑类(B0810),土木类(B0811),工程管理(B13),工程造价(B15) | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),管理科学与工程(A11),工程管理硕士(专业硕士)(A12) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 | 业务部门 | 从事文艺创作、晚会导演等工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),作曲与作曲技术理论(B130203),舞蹈编导(B130206),戏剧影视导演(B130306) | 初级以上 | 艺术专业人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||
深圳市光明区大数据运营中心 | 数据资源管理部 | 从事数据要素管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市光明区马田街道公共事务中心 | 党群服务部(老干部服务部、群团事务部) | 从事党建党务等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),行政管理(B12) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市光明区马田街道公共事务中心 | 经济服务部 | 从事会计核算、财务管理等工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(B13),财务管理(B14),审计学(B17) | 审计硕士(专业硕士)(A08),会计学(A11),会计硕士(专业硕士)(A16) | 初级以上 | 会计人员 | 18-35周岁 | |||||
深圳市光明区融媒体中心 | 综合技术服务部 | 从事财务相关工作。 | 专业技术岗位十级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 财政学(含∶税收学)(A03),国际贸易学(A06),会计学(A11),会计硕士(专业硕士)(A16) | 中级 | 会计人员 | 18-35周岁 | ||||||
深圳市光明区光明街道公共事务中心 | 工程事务部 | 从事城市基础设施管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 水利类(B0812),交通运输类(B0819),安全科学与工程类(B0830) | 水利工程(A0815),交通运输工程(A0823),安全科学与工程(A0837) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市光明区光明街道公共事务中心 | 经济服务部 | 从事招商引资、科技服务工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 材料类(B0804),化工与制药类(B0814),生物医学工程类(B0827) | 材料科学与工程(A0805),化学工程与技术(A0817),生物医学工程(A0831) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市光明区水务工程质量安全监督站 | 业务部门 | 从事工程监管、水生态管理工作。 | 专业技术岗位十三级及以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 环境科学(A083001),人工环境工程硕士(专业硕士)(A084406) | 初级以上 | 工程技术人员 | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||
深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 设计事务部 | 从事建筑起重机械安全监管工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 机械工程(B080201),机械设计制造及其自动化(B080202),机械电子工程(B080204) | 机械制造及其自动化(A080201),机械电子工程(A080202),机械设计及理论(A080203) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市光明区信访服务中心 | 接访部 | 从事接访、应急、撰写材料工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市光明区公明街道公共事务中心 | 市政管理部 | 从事城市规划、市政管理等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 人文地理与城乡规划(B070503),土地资源管理(B14) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
深圳市光明区公明街道公共事务中心 | 后勤保障部 | 从事咨询及合法性审核等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | 法律职业资格 | ||||||
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心 | 党群服务部 | 从事党务党建、综合文字等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 本科以上 | 学士以上 | 政治学类(B0302),设计学类(B1305) | 政治学(A0302) | 18-35周岁 | ||||||
深圳市光明区玉塘街道公共事务中心 | 经济服务部 | 从事企业服务、招商引资等工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(B02),法学(B03),工学(B08) | 经济学(A02),法学(A03),工学(A08) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市光明区新湖街道公共事务中心 | 经济服务部 | 从事经济统计、分析、普查工作。 | 专业技术岗位十级 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 经济学(A02),管理学(A12) | 中级 | 统计专业人员 | 18-35周岁 | ||||||
深圳市光明区民政服务中心 | 业务部门 | 从事文字撰写、统筹、联络工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 哲学(A01),经济学(A02),法学(A03),教育学(A04),文学(A05),历史学(A06),理学(A07),工学(A08),农学(A09),医学(A10),军事学(A11),管理学(A12),艺术学(A13) | 18-35周岁 | ||||||||
深圳市光明区市政环境综合服务中心 | 业务部门 | 从事城市路灯及景观灯管理工作。 | 专业技术岗位十一级至十三级 | 1 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 电气工程及其自动化(B080601),光源与照明(B080603),电气工程与智能控制(B080604) | 电气工程(A0808) | 18-35周岁 | |||||||
深圳市光明区老干部服务中心 | 业务部门 | 从事基层关工委有关工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 社会学(A0303) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | |||||||
中共深圳市光明区委党校 | 综合部 | 从事宣传、综合材料撰写工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 研究生 | 硕士以上 | 马克思主义理论(A0305),新闻传播学(A0503) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 | ||||||
深圳市光明区投资促进服务中心 | 招商服务部 | 从事战新和未来产业研究工作。 | 管理岗位九级以上 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 集成电路工程硕士(专业硕士)(A084003),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),管理科学与工程(A1201) | 18-35周岁 | 2年以上相关工作经历 |
拓展阅读
广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生公开招聘岗位表(深圳地区)
广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生报考指南
深圳政府+事业单位最新招聘信息汇总(持续更新)